4 dicembre 2021: 10 anni di Twitter! (anche se in realtà ho iniziato a usarlo nell’autunno 2014) 37.200 tweet, quasi 11 MILIONI di visualizzazioni, 6.000 visite al profilo, 13.000 menzioni e uno zoccolo duro di 250 followers costanti. Niente male per essere il social che curo meno (280 caratteri per me sono troppo pochi! )! Grande!!! 🍾👏
Twitter, la piattaforma di microblogging di San Francisco, è il social network che meno ho utilizzato in questi anni (la sintesi non è una delle mie principali qualità! 😉😄) ma che mi ha dato le maggiori soddisfazioni in termini di ritorni… sia come “confronto costruttivo” con gli altri utenti che di “numero visualizzazioni” e condivisioni dei link. Inoltre mi ha permesso di conoscere nuove persone fantastiche che, altrimenti, non avrei mai conosciuto!
Ora la piattaforma prevede (dal 09.2014) automaticamente un sistema di statistiche, unico neo (giustificatissimo, trattandosi di servizio gratuito per l’utente finale) è che Analytics mantiene i dati solo per alcuni mesi precedenti. Ho così preso l’abitudine di appuntare su una tabella alcuni dati, così da monitorare l’andamento delle visualizzazioni e dell’interattività:
Tweet | Visualizzazioni Tweet | Visite del profilo | Menzioni | Nuovi follower | |
RIEPILOGO SETTEMBRE 2014 | 489 | 3.174 | 9 | 369 | 0 |
RIEPILOGO OTTOBRE 2014 | 545 | 3.693 | 7 | 418 | 0 |
RIEPILOGO NOVEMBRE 2014 | 377 | 2.217 | 11 | 311 | 1 |
RIEPILOGO DICEMBRE 2014 | 398 | 2.625 | 17 | 299 | 3 |
TOTALE 09-12/2014 | 1.809 | 11.709 | 44 | 1397 | 86 |
RIEPILOGO GENNAIO 2015 | 422 | 3.502 | 49 | 293 | 5 |
RIEPILOGO FEBBRAIO 2015 | 424 | 3.476 | 20 | 321 | 5 |
RIEPILOGO MARZO 2015 | 475 | 4.157 | 25 | 367 | 7 |
RIEPILOGO APRILE 2015 | 444 | 4.292 | 19 | 322 | 3 |
RIEPILOGO MAGGIO 2015 | 403 | 4.079 | 31 | 280 | 1 |
RIEPILOGO GIUGNO 2015 | 423 | 5.539 | 26 | 247 | 2 |
RIEPILOGO LUGLIO 2015 | 468 | 5.577 | 20 | 182 | 4 |
RIEPILOGO AGOSTO 2015 | 491 | 7.402 | 51 | 365 | 2 |
RIEPILOGO SETTEMBRE 2015 | 601 | 7.176 | 29 | 413 | 3 |
RIEPILOGO OTTOBRE 2015 | 524 | 62.600 | 30 | 411 | 5 |
RIEPILOGO NOVEMBRE 2015 | 453 | 177.000 | 108 | 391 | 7 |
RIEPILOGO DICEMBRE 2015 | 561 | 179.000 | 78 | 385 | 6 |
TOTALE ANNO 2015 | 5.689 | 463.800 | 486 | 3.977 | 50 |
RIEPILOGO GENNAIO 2016 | 548 | 188.000 | 148 | 401 | 3 |
RIEPILOGO FEBBRAIO 2016 | 492 | 170.000 | 86 | 377 | 0 |
RIEPILOGO MARZO 2016 | 630 | 193.000 | 180 | 401 | 6 |
RIEPILOGO APRILE 2016 | 493 | 194.000 | 150 | 328 | 11 |
RIEPILOGO MAGGIO 2016 | 483 | 436.000 | 113 | 334 | 6 |
RIEPILOGO GIUGNO 2016 | 453 | 178.000 | 110 | 260 | 2 |
RIEPILOGO LUGLIO 2016 | 480 | 180.000 | 58 | 184 | 10 |
RIEPILOGO AGOSTO 2016 | 383 | 165.000 | 113 | 260 | 5 |
RIEPILOGO SETTEMBRE 2016 | 363 | 176.000 | 84 | 233 | 2 |
RIEPILOGO OTTOBRE 2016 | 483 | 182.000 | 118 | 291 | 7 |
RIEPILOGO NOVEMBRE 2016 | 362 | 173.000 | 24 | 248 | 7 |
RIEPILOGO DICEMBRE 2016 | 322 | 177.000 | 56 | 193 | 8 |
TOTALE ANNO 2016 | 5.492 | 2.239.000 | 1.240 | 3.510 | 67 |
RIEPILOGO JAN 2017 | 440 | 185.000 | 121 | 248 | 4 |
RIEPILOGO FEB 2017 | 377 | 165.000 | 52 | 221 | 3 |
RIEPILOGO MAR 2017 | 452 | 210.000 | 135 | 270 | 1 |
RIEPILOGO APR 2017 | 457 | 182.000 | 126 | 242 | 6 |
RIEPILOGO MAG 2017 | 454 | 185.000 | 93 | 270 | -3 |
RIEPILOGO GIU 2017 | 440 | 186.000 | 52 | 216 | 0 |
RIEPILOGO LUG 2017 | 417 | 189.000 | 121 | 120 | 2 |
RIEPILOGO AGO 2017 | 434 | 195.000 | 138 | 181 | 5 |
RIEPILOGO SET 2017 | 426 | 171.000 | 140 | 155 | 6 |
RIEPILOGO OTT 2017 | 434 | 183.000 | 101 | 135 | 2 |
RIEPILOGO NOV 2017 | 446 | 182.000 | 116 | 127 | -2 |
RIEPILOGO DIC 2017 | 468 | 194.000 | 158 | 137 | -1 |
TOTALE ANNO 2017 | 5.245 | 2.227.000 | 1.353 | 2.322 | 23 |
RIEPILOGO JAN 2018 | 526 | 199.000 | 391 | 182 | 9 |
RIEPILOGO FEB 2018 | 534 | 180.000 | 139 | 144 | -1 |
RIEPILOGO MAR 2018 | 635 | 191.000 | 197 | 173 | 1 |
RIEPILOGO APR 2018 | 620 | 184.000 | 206 | 198 | 13 |
RIEPILOGO MAG 2018 | 523 | 181.000 | 141 | 176 | -7 |
RIEPILOGO GIU 2018 | 443 | 165.000 | 53 | 105 | -3 |
RIEPILOGO LUG 2018 | 577 | 184.000 | 98 | 125 | 3 |
RIEPILOGO AGO 2018 | 467 | 187.000 | 75 | 175 | -1 |
RIEPILOGO SET 2018 | 426 | 189.000 | 28 | 118 | 0 |
RIEPILOGO OTT 2018 | 384 | 199.000 | 70 | 42 | -2 |
RIEPILOGO NOV 2018 | 410 | 199.000 | 86 | 3 | -4 |
RIEPILOGO DIC 2018 | 422 | 199.000 | 18 | 2 | 2 |
TOTALE ANNO 2018 | 5.967 | 2.257.000 | 1.502 | 1.443 | 10 |
RIEPILOGO GEN 2019 | 535 | 171.000 | 33 | 7 | -1 |
RIEPILOGO FEB 2019 | 442 | 178.000 | 74 | 3 | -1 |
RIEPILOGO MAR 2019 | 473 | 199.000 | 33 | 6 | -1 |
RIEPILOGO APR 2019 | 366 | 192.000 | 41 | 7 | -1 |
RIEPILOGO MAG 2019 | 391 | 203.000 | 80 | 6 | -2 |
RIEPILOGO GIU 2019 | 360 | 202.000 | 54 | 2 | 0 |
RIEPILOGO LUG 2019 | 462 | 217.000 | 42 | 2 | 1 |
RIEPILOGO AGO 2019 | 335 | 203.000 | 24 | 7 | 1 |
RIEPILOGO SET 2019 | 274 | 191.000 | 2 | 4 | 1 |
RIEPILOGO OTT 2019 | 280 | 205.000 | 16 | 5 | -3 |
RIEPILOGO NOV 2019 | 370 | 197.000 | 28 | 27 | 5 |
RIEPILOGO DIC 2019 | 347 | 208.000 | 37 | 23 | 4 |
TOTALE ANNO 2019 | 4.635 | 2.366.000 | 464 | 99 | 3 |
TOTALE DA 09/14 a 12/19 | 28.837 | 9.564.509 | 5.089 | 12.748 | 239 |
Aggiornamento 2020:
RIEPILOGO GEN 2020 | 528 | 213.000 | 20 | 19 | 3 |
RIEPILOGO FEB 2020 | 382 | 207.000 | 5 | 6 | -3 |
RIEPILOGO MAR 2020 | 557 | 193.000 | 37 | 4 | -3 |
RIEPILOGO APR 2020 | 526 | 158.000 | 32 | 3 | -3 |
RIEPILOGO MAG 2020 | 652 | 190.000 | 34 | 4 | -3 |
RIEPILOGO GIU 2020 | 448 | 33.400 | 31 | 2 | -4 |
RIEPILOGO LUG 2020 | 365 | 29.000 | 58 | 3 | 2 |
RIEPILOGO AGO 2020 | 397 | 33.700 | 18 | 6 | 0 |
RIEPILOGO SET 2020 | 346 | 19.800 | 9 | 3 | 1 |
RIEPILOGO OTT 2020 | 374 | 11.300 | 43 | 2 | 0 |
RIEPILOGO NOV 2020 | 340 | 10.400 | 30 | 4 | -2 |
RIEPILOGO DIC 2020 | 299 | 8.318 | 60 | 4 | -2 |
TOTALE ANNO 2020 | 5.214 | 1.106.918 | 377 | 60 | -14 |
Aggiornamento 2021:
RIEPILOGO GEN 2021 | 207 | 5.571 | 33 | 4 | -4 |
RIEPILOGO FEB 2021 | 258 | 8.003 | 49 | 1 | 1 |
RIEPILOGO MAR 2021 | 219 | 12.800 | 124 | 0 | 0 |
RIEPILOGO APR 2021 | 134 | 3.835 | 48 | 0 | -1 |
RIEPILOGO MAG 2021 | 328 | 7.031 | 30 | 1 | -1 |
RIEPILOGO GIU 2021 | 334 | 5.658 | 18 | 1 | -1 |
RIEPILOGO LUG 2021 | 358 | 6.301 | 40 | 2 | 2 |
RIEPILOGO AGO 2021 | 345 | 5.764 | 6 | 1 | 2 |
RIEPILOGO SET 2021 | 309 | 4.688 | 22 | 0 | -2 |
RIEPILOGO OTT 2021 | 304 | 4.632 | 18 | 3 | -1 |
RIEPILOGO NOV 2021 | 315 | 4.184 | 52 | 0 | -1 |
RIEPILOGO DIC 2021 | 348 | 5.267 | 332 | 3 | -1 |
TOTALE ANNO 2021 | 3.459 | 73.734 | 772 | 16 | -7 |
TOTALE DAL 4.12.11 | 37.521 | 10.745.161 | 6.238 | 12.824 | 218 |
Aggiornamento 2022:
RIEPILOGO GEN 2022 | 331 | 3.793 | 263 | 3 | 0 |
RIEPILOGO FEB 2022 | 285 | 4.150 | 262 | 1 | 1 |
RIEPILOGO MAR 2022 | 309 | 4.745 | 442 | 1 | 1 |
RIEPILOGO APR 2022 | 379 | 5.540 | 305 | 1 | 1 |
RIEPILOGO MAG 2022 | 377 | 11.700 | 449 | 3 | 1 |
RIEPILOGO GIU 2022 | 364 | 5.388 | 216 | 6 | 0 |
RIEPILOGO LUG 2022 | 431 | 4.164 | 208 | 3 | 0 |
RIEPILOGO AGO 2022 | 436 | 4.365 | 522 | 1 | 2 |
RIEPILOGO SET 2022 | 349 | 3.656 | 928 | 0 | -1 |
RIEPILOGO OTT 2022 | 422 | 10.400 | 827 | 1 | 0 |
RIEPILOGO NOV 2022 | 417 | 3.996 | 409 | 2 | 4 |
RIEPILOGO DIC 2022 | 402 | 3.582 | 490 | 0 | 1 |
TOTALE ANNO 2022 | 4.502 | 65.479 | 5.321 | 22 | 10 |
TOTALE DAL 4.12.11 | 42.023 | 10.810.640 | 11.559 | 12.846 | 228 |
Aggiornamento 2023:
RIEPILOGO GEN 2023 | 360 | 2.465 | -1 | ||
RIEPILOGO FEB 2023 | 390 | 3.575 | 527 | 1 | 2 |
RIEPILOGO MAR 2023 | 419 | 2.202 | 1.344 | 2 | 0 |
RIEPILOGO APR 2023 | 398 | 1.989 | 1.880 | 1 | 0 |
RIEPILOGO MAG 2023 | 171 | 3.052 | 363 | 0 | 0 |
RIEPILOGO GIU 2023 | 526 | 3.420 | 1.387 | 2 | -3 |
RIEPILOGO LUG 2023 | 228 | 2.636 | 611 | 0 | 1 |
RIEPILOGO AGO 2023 | 2.981 | 0 | |||
RIEPILOGO SET 2023 | 2.055 | -2 | |||
RIEPILOGO OTT 2023 | 3.143 | -1 | |||
RIEPILOGO NOV 2023 | 2.302 | 0 | |||
RIEPILOGO DIC 2023 | 1.995 | 3 | |||
TOTALE ANNO 2023 | 2.492 | 31.815 | 6.112 | 6 | -1 |
TOTALE DAL 4 dic 2011 | 44.515 | 10.842.455 | 17.671 | 12.852 | 227 |
Gennaio 2024: 1.725 Visualizzazioni. Poi pare il servizio di statistica diventi a pagamento “Twitter ADS” https://analytics.twitter.com/user/Bron_ElGram/home